![]() 10
Tabel 2.1 Data Antropometri Untuk Orang Indonesia
Male citizen s Female citizen s
Dimension
5th 50th 95 th SD 5th 50 th 95th SD
16 2 172 183 6,23 150 159 1 69 5,76
1. Stature
2.Ey eheigh t 15 1 160 172 6,3 139 148 1 58 6,12
3.Sh oulderheig ht 13 4 143 155 6,41 123 132 1 41 5,91
4. Elbow heigh t 99 107 114 5,12 9 1 9 9 1 08 6,4
5. Hip h eight 83 95 105 6,76 7 8 8 8 97 5,91
6. Knuckel heigh t 68 75 8 2 4,75 6 3 7 0 78 4,37
7. Fingertip h eight 58 64 7 1 4,82 5 4 6 0 65 3,67
8. Sittin g height 80 89 9 6 5,24 7 8 8 3 90 4,7
9. Sittin g eye h eight 69 76 8 4 4,58 6 7 7 3 80 5,83
10 . Sitting sh oulder heigh t 52 59 6 7 6,27 5 1 5 6 63 4,94
11 . Sitting elbow heig ht 19 24 3 0 4,74 1 9 2 5 32 5,19
12 . Th ig h thick nes s 12 16 2 2 3,59 1 1 1 5 19 3,22
13 . Bu ttock -kn ee len gth 48 56 6 4 4,89 4 5 5 3 60 4,81
14 . Bu ttock -po pliteal length 40 46 5 4 4,82 3 7 4 3 51 4,21
15 . Knee heigh t 46 54 6 2 5,21 4 3 5 0 60 5,27
16 . Po pliteal height 38 44 4 9 3,78 3 8 4 4 50 3,92
17 . Sh oulder bread th (bidelto id ) 36 45 5 2 4,66 3 7 4 3 53 5,43
18 . Sh oulder bread th (biacromial) 31 37 4 3 3,61 3 3 3 8 44 3,56
19 . Hip bread th 28 35 4 3 4,41 2 9 3 5 45 7,22
20 . Ch est (bu st) depth 16 21 2 7 3,5 1 7 2 1 28 3,38
21 . Abd ominal dep th 15 21 2 9 4,46 1 4 1 8 25 3,44
22 . Sh oulder-elbow length NA NA NA NA NA NA NA NA
23 . Elbow-f in gertip leng th 42 47 5 6 4,55 3 7 4 3 50 4,27
24 . Upp er limb length 68 76 8 4 6,39 6 2 7 0 77 4,69
25 . Sh oulder-grip leng th 56 65 7 3 6,29 5 4 6 0 68 4,3
26 . Head length 17 20 2 4 2,21 1 5 1 8 22 3,95
27 . Head breadth 15 18 2 2 2,06 1 4 1 7 21 2,48
28 . Hand length 17 19 2 2 1,64 1 6 1 8 20 1,72
29 . Hand bread th 7 9 1 1 1,09 6 8 10 4,85
30 . Fo ot leng th 22 25 2 9 2,58 2 1 2 3 26 2,63
31 .Footbread th 8 10 1 2 3,96 7 9 11 2,2
32 . Sp an
15 8 172 186 8,5 146 156 1 70 7,61
33 . Elbow sp an 78 86 9 6 5,97 7 3 7 9 89 5,38
34 . Vertical g rip reach (s tanding) 19 2 206 221 1 0,54 174 186 2 04 9,1
35 .Verticalgrip reach(s itting ) 11 2 122 136 7,9 101 113 1 24 7,2
36 . Fo rward grip reach 64 73 8 1 5,89 6 1 6 7 76 4,39
37 . Bo dy weight (kg ) 50 63 89 ,2 5 1 3,19 3 9,80 5 3 80 11,68
Sumber: Chuan, Markus, & Naresh., Anthropometry of the Singaporean and
Indonesian Populations. (2010).
2.4 Aspek Antropometri Dalam Desain Jok
Menurut Pheasant (2003:75) aspek antropometri dalam desain jok terdiri dari :
1. Tinggi Kursi
Kursi yang memiliki ketinggian yan g meningkat
luar ketinggian politeal
height/tinggin paha bawah pengguna, aka
menimbulkan adanya tekanan pada
bagian bawah paha. Hal ini dapat menyebabka
kesemutan, kaki bengkak dan
ketidaknyamanan yang cukup besar. Efek buru
tersebut dapat diatasi dengan
memperpendek kursi untuk meminimalkan tekana
|